ПРАЙС-ЛИСТ

Двигатель л.с. С капремонта Новый
Двигатель 740.10 210 205000 430000
Двигатель 740.11 евро 1 240 310000 605000
Двигатель 740.13 евро 1 260 310000 615000
Двигатель 740.31 евро 2 тнвд язда 240 380000 620000
Двигатель 740.30 евро 2 тнвд язда 260 385000 635000
Двигатель 740.50 евро 2 тнвд язда 360 385000 645000
Двигатель 740.51 евро 2 тнвд язда 320 385000 645000
Двигатель 740.55 евро 3 300 385000 645000
Двигатель 740.354 450 930000
Двигатель 740.62 евро 3 тнвд Бош 280 480000 652000
Двигатель 740.73 евро 4 400 930000
Каминз 6 asbl 285 300000 750000
Ямз 236М2 180 208000 331000
Ямз 236Д 175 259000 386000
Ямз 236ДК 185 264000 405000
Ямз 236Н 230 301000 409000
Ямз 236НБ 165 291000 431000
Ямз 236НЕ 230 286000 408000
Ямз 236НЕ2 230 333000 468000
ЯМЗ 236БE 250 304000 424000
ЯМЗ 236БЕ2 250 333000 475000
ЯМЗ 7601.10 300 403000 543000
ЯМЗ 238М2 240 249000 364000
ЯМЗ 238АК 235 371000 490000
ЯМЗ 238АМ 2-1 230 259000 362000
ЯМЗ 238ВМ 240 303000 423000
ЯМЗ 238ГМ2 180 248000 347000
ЯМЗ 238КМ2 190 247000 346000
ЯМЗ 238НД3 235 286000 403000
ЯМЗ 238НД4 250 286000 403000
ЯМЗ 238НД5 300 327000 502000
ЯМЗ 238НД6 235 357000 502000
ЯМЗ 238НД7 250 357000 502000
ЯМЗ 238НД8 300 369000 519000
ЯМЗ 238Б1 300 291000 428000
ЯМЗ 238БВ 310 345000 448000
ЯМЗ 238БК 290 328000 444000
ЯМЗ 238Д 330 306000 443000
ЯМЗ 238ДЕ2 330 430000 536000
ЯМЗ 240БМ2 300 459000 674000
ЯМЗ 240М2 360 467000 710000
ЯМЗ 240НМ2 500 640000 842000
ЯМЗ 240ПМ2 420 584000 791000
ЯМЗ 7511.10 400 430000 536000
ЯМЗ 7512.10 360 430000 536000
ЯМЗ 7513.10 420 430000 536000
ЯМЗ 7514.10-01 360 430000 536000
Д 243-20 81 118000 189000
Д243-94 81 129000 211000
Д243-91 81 118000 204000
Д243-1053 81 148000 214000
Д245.5 1220 90 148000 234000
Д 245.2S2 1922Э 122 175000 261000
Д 245.5S2 2160Э 95 324000
Д 245-27 105 224000
Д 245-35 105 235000
Д245Л 552 105 309000 309000
Д245С 1953Э ЕК 14/18 105 158000 225000
Д245.12С 230М 109 165000 252000
Д245 12С 231М 109 185000 270000
Д24512С 1334 109 254000
Д245 12С 2950 109 209000 396000
Д245 12С 2953 109 209000 369000
Д245 16С 993Р 130 287000
Д245 16ЛС 994Р 130 308000
Д245 9 336М 136 190000 268000
Д245.9 361В 136 185000 292000
Д245 9 402М 136 196000 288000
Д246 9 402Х 136 196000 286000
Д245 9E2 259 136 180000 275000
Д245 9Е2 257 136 198000 296000
Д245.9Е2-397 автобус  паз 4234,12в 136 205000 315000
Д245.9Е 2-397В ПаЗ-4230 Аврора 136 206000 307000
Д245.9Е3-1128 ЗИЛ 136 395000 397000
Д245.9Е4 4024 ПАЗ 136 486000
Д245.7Е2-842В газ3308/3309 122 179000 286000
Д245.7Е3-1062 ГАЗ3310 Валдай 122 388000
Д245.30Е2-1804 маз 4370 зубренок 156 198000 326000
Д245.30Е3-1442 маз 4370 зубренок 156 459000 499000
Д.245.35Е4-4069 маз 4370 156 499000 499000
Д260.2-452 погрузчик Амкодор 130 260000 412000
Д260.2-530 130 260000 407000
Д260.4-658Комбайн Палессе 210 434000
Д260-501маз 5551 230 290000 468000
Д260.9-727 180 280000 456000
Д260.12Е2-509С12Е2-509С 250 496000